13. dec., 16.00
vs
Roazhon Park (Rennes, France)
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | 36 |
| 2 | RC Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | +13 | 34 |
| 3 | Olympique Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | +20 | 29 |
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 29 |
| 5 | Rennes | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | +3 | 27 |
| 6 | Lyon | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 24 |
| 7 | Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 23 |
| 8 | AS Monaco | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 26 | +/-0 | 23 |
| 9 | Racing Strasbourg | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 20 | +5 | 22 |
| 10 | SCO Angers | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 11 | Stade Brest | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 12 | Nice | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
| 13 | FC Lorient | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 14 | Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 16 |
| 15 | Ac Le Havre | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 16 | Auxerre | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 |
| 18 | FC Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 | 11 |
Champions League-kvalifikation
Champions League-kvalifikation
Europa League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning